Disfrútalo en el original.
Cuando el cine adapta un libro, la historia ya existía. Planning Libreria sincroniza sus campañas con los estrenos: en el mismo momento en que la película invade búsquedas y feeds, recordamos al público dónde empezó todo — en la página.
Publicidad que viaja a contracorriente del hype
No competimos con el estreno: lo aprovechamos. Cada campaña de película es una ola de demanda que nosotros surfeamos con un solo mensaje — el libro es el original.
- 01
Detonante
Sale la campaña del estudio (tráiler, Meta, Google, vía pública). La demanda por el título se dispara.
- 02
Intercepción
Activamos SEM sobre términos de la película y Meta sobre intereses de su audiencia, más Digital OOH en el mismo circuito.
- 03
Mensaje
"Disfrútalo en el original." La librería se posiciona como la versión completa, íntima y sin spoilers de la historia.
- 04
Conversión
Clic a ficha del libro / disponibilidad en tienda, con oferta de preventa antes del estreno.
Estrenos 2026 & 2027
Priorizamos adaptaciones de libros (activación directa del mensaje) y sumamos tentpoles de alto tráfico donde la librería puede colgarse del momento cultural.
| Ventana | Película | Origen literario | Distribuidora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| ENE 16 | 28 Años Después: El Templo de Hueso | saga de A. Garland | Sony | Tentpole |
| FEB | El Gato Ensombrerado | Dr. Seuss | Warner Animation | Adaptación |
| FEB 13 | Cumbres Borrascosas ★ Flight | Emily Brontë (1847) | Warner Bros. | Adaptación |
| MAR 6 | The Bride! | inspirada en "Frankenstein", M. Shelley | Warner Bros. | Adaptación |
| MAR 20 | Proyecto Ave María ★ Flight | Andy Weir (2021) | Amazon MGM | Adaptación |
| ABR 3 | Super Mario Galaxy | videojuego | Universal · Nintendo | Tentpole |
| MAY 22 | The Mandalorian & Grogu | Star Wars | Disney · Lucasfilm | Tentpole |
| JUN 5 | Masters of the Universe | franquicia | Amazon MGM | Tentpole |
| JUN 19 | Toy Story 5 | — | Disney · Pixar | Tentpole |
| JUL 10 | Moana (acción real) | — | Disney | Tentpole |
| JUL 17 | La Odisea ★ Flight | Homero · dir. C. Nolan | Universal | Adaptación |
| JUL 31 | Spider-Man: Brand New Day | Marvel Comics | Sony · Marvel | Tentpole |
| SEP 18 | Hechizo de Amor 2 | Alice Hoffman | Warner Bros. | Adaptación |
| NOV 20 | Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha ★ Flight | Suzanne Collins (2025) | Lionsgate | Adaptación |
| NOV 26 | Las Crónicas de Narnia ★ Flight | C.S. Lewis · dir. G. Gerwig | Netflix | Adaptación |
| DIC 18 | Dune: Parte Tres ★ Flight | Frank Herbert (Mesías) | Warner Bros. | Adaptación |
| DIC 18 | Avengers: Doomsday | Marvel Comics | Disney · Marvel | Tentpole |
| 2027 · FECHAS MAYORMENTE TENTATIVAS | ||||
| Q1 | Verity | Colleen Hoover | Amazon MGM | Adaptación |
| MAR | The Legend of Zelda (acción real) | videojuego | Sony · Nintendo | Tentpole |
| MAY 28 | Star Wars: Starfighter | Star Wars | Disney · Lucasfilm | Tentpole |
| JUN 30 | Shrek 5 | basada en W. Steig | DreamWorks | Tentpole |
| JUL | Spider-Man: Beyond the Spider-Verse | Marvel Comics | Sony | Tentpole |
| 2027 | Klara y el Sol | Kazuo Ishiguro · dir. Waititi | Sony · 3000 Pictures | Adaptación |
| 2027 | Children of Blood and Bone | Tomi Adeyemi | Paramount | Adaptación |
| DIC 17 | Avengers: Secret Wars | Marvel Comics | Disney · Marvel | Tentpole |
Competencia de películas & mapa de vía pública
Qué estudios y cadenas dominan el share of voice del cine y dónde se concentra la vía pública alrededor de cines y librerías. (Share of voice — sin cifras de inversión.)
| # | Anunciante | Share of Voice | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Multicines | 31.1% | Cadena |
| 2 | Corp. El Rosado · Supercines | 15.0% | Cadena |
| 3 | Universal Pictures | 11.0% | Estudio |
| 4 | Walt Disney | 7.5% | Estudio |
| 5 | Consorcio Fílmico · Paramount | 7.3% | Distrib. |
| 6 | Paramount | 5.8% | Estudio |
| 7 | Explode Films · Warner | 3.3% | Distrib. |
| 8 | Marvel Studio | 2.9% | Estudio |
| 9 | Emprocinema | 1.8% | Distrib. |
| 10 | Sony Pictures | 1.6% | Estudio |
| 11 | Disney Pixar | 1.3% | Estudio |
| — | Resto (~30): DC, Warner Bros, Venus, Lions Gate, Angel, 20th Century… | ≈11.5% | Varios |
El cine ya invierte más en Vía Pública que en cualquier otro canal. Colgar el mensaje del libro en el mismo circuito digital es pura adyacencia.
Las pantallas digitales del cine se concentran en Guayaquil Centro-Este y Quito Norte/Centro — ahí es donde "disfrútalo en el original" gana máxima adyacencia con el estreno. Omni Info tiene un mapa en vivo filtrable por categoría Carteleras para capturar las 1,546 vallas geolocalizadas.
Insights de Meta & Google
Términos de búsqueda, volúmenes y CPC en Google; actividad de Ad Library, intereses y audiencias en Meta — por película.
- !
El keyword no sirve para contar
Buscar "The Odyssey" en la Ad Library arroja ~48,000 resultados y los primeros ni siquiera son la película. Contar "anuncios por título" no es fiable — la Ad Library matchea cualquier texto.
- 0
Preestreno = casi cero pauta local
"Dune Parte Tres" → 0 resultados exactos en Ecuador hoy. Los estudios aún no pautan localmente; la ventana real se abre cerca de cada estreno.
- →
El método limpio es por anunciante
Se mide por distribuidor / cadena de cine, no por título. A vigilar en EC: Supercines, Cinemark Ecuador, Multicines + estudios por película.
| Anunciante | Anuncios activos | Plataformas | Rol para la librería |
|---|---|---|---|
| SUPERCINES | ~59 | FB · IG · Messenger · WhatsApp · Threads | Dominante del cine en EC — aquí está el terreno de co-pauta |
| MULTICINES | pocos propios | FB · IG · Messenger · Threads | ~420 coincidencias infladas por socios que rifan entradas → partner de promos (alianza: libro + entradas) |
| CINEMARK | ~2 | (Cinemark Colombia) | Casi no pauta en EC — ignorar |
Keywords SEM & intereses Meta, título por título
La pauta se concentra en SEM (búsqueda) y Meta. Para cada estreno, los términos de librería capturan la intención de compra del libro y los intereses de Meta construyen awareness sobre la audiencia de la película.